


O Carro Aquecido e Refrigerado com Painel Touchscreen de LED da Grumed foi desenvolvido para garantir a conservação ideal de alimentos em ambientes hospitalares. Com design robusto em aço inoxidável e alta tecnologia de controle digital, combina duas funções em um único equipamento:
Aquecimento controlado de refeições na faixa de 65 °C a 80 °C.
Refrigeração precisa de 2 °C a 6 °C.
Painel touchscreen com sistema PID possibilita ajustes individualizados, monitoramento em tempo real, exportação de dados via USB e maior segurança com proteção por senha.
| Característica | Detalhes |
| Modelo | CTARG-32A/6R |
| Capacidade | 32 bandejas na parte quente 6 bandejas na parte fria |
| Temperatura área quente | de 65 °C a 80 °C |
| Temperatura área fria | de 2 °C a 6 °C |
| Potência total | 1,15 kW; sendo 970 W para aquecimento, 180 W para refrigerar |
| Corrente | Total de 5,5 A; aquecido 4,4 A; refrigerado 1,1 A |
| Voltagem / frequência | 220 V – 60 Hz |
| Controle de temperatura | Painel, touch screen com sistema PID; controle digital tanto da parte fria quanto da parte quente; gráficos em tempo real; saída USB para coleta de dados; proteção por senha |
| Construção | Aço inoxidável, isolamento em poliuretano injetado, portas vedadas com gaxeta; rodízios com freio |
| Dimensões | 1.550 × 650 × 1.540 mm |






